LizenzNr: | 105330 |
Vorname: | Nino |
Nachname: | KUMAR |
Jahrgang: | 1999 |
Geschlecht: | männlich |
Kampfgewicht: | Weltergewicht bis 67kg (E69M) |
Boxclub: | Arnold BoxFit |
Lizenzen: | Athlete-Licence – Lizenz gültig bis 31.12.2020 |
Lizenzen:Athlete-Licence – Lizenz gültig bis 31.12.2020
Palmarès von Nino Kumar
Total Kämpfe: | 1 |
davon gewonnen: | 1 |
davon verloren: | 0 |
davon unentschieden: | 0 |
davon ohne Wertung: | 0 |