LizenzNr: | 112693 |
Vorname: | Tunc |
Nachname: | Kizilyatak |
Jahrgang: | 1997 |
Geschlecht: | männlich |
Kampfgewicht: | 61kg (E63M) |
Boxclub: | Arnold BoxFit |
Lizenzen: | Athlete-Licence – Lizenz gültig bis 31.12.2017 |
Palmarès von Tunc Kizilyatak (Stand: 14.10.2017)
Total Kämpfe: | 2 |
davon gewonnen: | 0 |
davon verloren: | 2 |
davon unentschieden: | 0 |
davon ohne Wertung: | 0 |